输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 8.2713 | 827.1299 | GBP/CNY | 
| USD | 美元 | 1.1414 | 114.1439 | GBP/USD | 
| JPY | 日元 | 166.6873 | 16668.7345 | GBP/JPY | 
| EUR | 欧元 | 1.1381 | 113.8131 | GBP/EUR | 
| HKD | 港币 | 8.9636 | 896.3606 | GBP/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 1560.4442 | 156044.4169 | GBP/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 1.7667 | 176.6749 | GBP/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 1.5376 | 153.7634 | GBP/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 1.5988 | 159.8842 | GBP/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.225 | 222.4979 | GBP/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 27.6352 | 2763.5236 | GBP/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 8.4897 | 848.9661 | GBP/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 454.2018 | 45420.182 | GBP/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 5.3342 | 533.416 | GBP/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.5393 | 553.9289 | GBP/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 12.3681 | 1236.8073 | GBP/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 1.1232 | 112.3242 | GBP/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 11.7874 | 1178.7428 | GBP/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.574 | 857.4028 | GBP/HRK | 
| RUB | 卢布 | 70.0124 | 7001.2407 | GBP/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 21.177 | 2117.7006 | GBP/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 5.8933 | 589.33 | GBP/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 17810.3573 | 1781035.732 | GBP/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.0405 | 404.0529 | GBP/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 92.6435 | 9264.3507 | GBP/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 22.3002 | 2230.0248 | GBP/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 5.3706 | 537.0554 | GBP/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 1.9363 | 193.6311 | GBP/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 66.0356 | 6603.5567 | GBP/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 41.957 | 4195.6989 | GBP/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 20.2605 | 2026.0546 | GBP/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 166.5765 | 16657.651 | GBP/ISK | 
| TWD | 新台币 | 36.2746 | 3627.4607 | GBP/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 9.2324 | 923.2423 | GBP/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 740.1323 | 74013.2341 | GBP/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.1911 | 419.1067 | GBP/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 100.1414 | 10014.1439 | GBP/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 132.4756 | 13247.56 | GBP/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 451.4491 | 45144.9132 | GBP/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 570.6121 | 57061.2076 | GBP/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 182.2936 | 18229.3631 | GBP/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.0422 | 204.2184 | GBP/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.9388 | 193.8792 | GBP/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 2.2258 | 222.5806 | GBP/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.2821 | 228.2051 | GBP/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 118.0703 | 11807.0306 | GBP/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.429 | 42.9032 | GBP/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 2348.0505 | 234805.0455 | GBP/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.1414 | 114.1439 | GBP/BMD | 
| BND | 文莱元 | 1.5988 | 159.8842 | GBP/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 7.8122 | 781.2242 | GBP/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 1.1414 | 114.1439 | GBP/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 92.641 | 9264.1026 | GBP/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 15.1696 | 1516.9562 | GBP/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.8586 | 285.8561 | GBP/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 2.2821 | 228.2051 | GBP/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 2366.4094 | 236640.9429 | GBP/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 1035.5815 | 103558.1472 | GBP/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 5677.5112 | 567751.1166 | GBP/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 700.622 | 70062.2002 | GBP/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 27.3871 | 2738.7097 | GBP/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 125.4822 | 12548.2217 | GBP/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 202.7998 | 20279.9835 | GBP/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 61.6212 | 6162.1175 | GBP/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 159.9735 | 15997.3532 | GBP/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 27.8238 | 2782.3821 | GBP/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 17.1166 | 1711.6625 | GBP/ERN | 
| ETB | 以太币 | 60.7527 | 6075.2688 | GBP/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 2.598 | 259.8015 | GBP/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.1224 | 312.2415 | GBP/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 17.7386 | 1773.8627 | GBP/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 71.9438 | 7194.3755 | GBP/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 9835.8627 | 983586.2696 | GBP/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 8.842 | 884.2018 | GBP/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 238.7601 | 23876.0132 | GBP/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 28.0108 | 2801.0753 | GBP/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 153.574 | 15357.4028 | GBP/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1665.4285 | 166542.8453 | GBP/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 48020.4516 | 4802045.1613 | GBP/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 173.6882 | 17368.8172 | GBP/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.809 | 80.9016 | GBP/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 139.8387 | 13983.871 | GBP/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 94.9653 | 9496.5261 | GBP/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4726.0968 | 472609.6774 | GBP/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 1.7667 | 176.6749 | GBP/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 559.8635 | 55986.3524 | GBP/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.9512 | 95.1199 | GBP/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.3419 | 34.1935 | GBP/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 533.5517 | 53355.1696 | GBP/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 19182.847 | 1918284.6981 | GBP/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1720.2291 | 172022.9115 | GBP/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 413.9082 | 41390.8189 | GBP/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 175.5054 | 17550.5376 | GBP/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 20.2605 | 2026.0546 | GBP/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 5.6915 | 569.1481 | GBP/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.4409 | 1244.086 | GBP/MAD | 
| MDL | 列伊 | 21.9388 | 2193.8792 | GBP/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 4865.8395 | 486583.9537 | GBP/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 70.048 | 7004.7974 | GBP/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 3061.4524 | 306145.244 | GBP/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 3888.4301 | 388843.0108 | GBP/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 43.3416 | 4334.1605 | GBP/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 50.1241 | 5012.4069 | GBP/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 17.4061 | 1740.6121 | GBP/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1181.7089 | 118170.885 | GBP/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 72.8685 | 7286.8486 | GBP/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 20.2605 | 2026.0546 | GBP/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 502.4723 | 50247.2291 | GBP/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 40.8089 | 4080.8933 | GBP/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 148.2258 | 14822.5806 | GBP/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4388 | 43.8792 | GBP/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.1414 | 114.1439 | GBP/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.4632 | 446.3193 | GBP/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.0174 | 401.737 | GBP/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 251.6245 | 25162.4483 | GBP/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8188.1696 | 818816.9562 | GBP/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.1538 | 415.3846 | GBP/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 133.2481 | 13324.8139 | GBP/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 1246.3176 | 124631.7618 | GBP/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 4.2796 | 427.957 | GBP/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 9.3954 | 939.5368 | GBP/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 14.871 | 1487.0968 | GBP/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 652.0753 | 65207.5269 | GBP/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 20.9967 | 2099.6691 | GBP/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 20995.005 | 2099500.4963 | GBP/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 648.7816 | 64878.1638 | GBP/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 33.9553 | 3395.5335 | GBP/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 695.9768 | 69597.684 | GBP/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 27.8809 | 2788.0893 | GBP/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 2867.3002 | 286730.0248 | GBP/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.2605 | 2026.0546 | GBP/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.3275 | 1232.7543 | GBP/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.995 | 399.5037 | GBP/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.335 | 333.4988 | GBP/TND | 
| TOP | 汤币 | 2.7287 | 272.8701 | GBP/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.6758 | 767.5765 | GBP/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 1.7667 | 176.6749 | GBP/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2660.2556 | 266025.5583 | GBP/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 42.2986 | 4229.8594 | GBP/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 4305.1588 | 430515.8809 | GBP/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 45.2266 | 4522.6634 | GBP/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12827.8933 | 1282789.33 | GBP/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 10.1969 | 1019.6857 | GBP/VES | 
| VND | 越南盾 | 28417.3267 | 2841732.6716 | GBP/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 139.0819 | 13908.1886 | GBP/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.1853 | 318.5277 | GBP/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 18.6154 | 1861.5385 | GBP/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 746.4847 | 74648.4698 | GBP/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 3.0811 | 308.1059 | GBP/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.885 | 88.5029 | GBP/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 746.4847 | 74648.4698 | GBP/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 135.8007 | 13580.0662 | GBP/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 285.6526 | 28565.2605 | GBP/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.0422 | 204.2184 | GBP/ANG | 
  英镑与其他货币汇率        
      - 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔