输入
结果
生成结果...
下表为 100 泰国铢对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1971 | 19.7138 | THB/CNY |
USD | 美元 | 0.0272 | 2.7205 | THB/USD |
JPY | 日元 | 3.9728 | 397.2815 | THB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0271 | 2.7126 | THB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0238 | 2.3834 | THB/GBP |
HKD | 港币 | 0.2136 | 21.3638 | THB/HKD |
KRW | 韩国元 | 37.1915 | 3719.1519 | THB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0421 | 4.2109 | THB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0366 | 3.6648 | THB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0381 | 3.8107 | THB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.053 | 5.303 | THB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6587 | 65.8656 | THB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2023 | 20.2342 | THB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 10.8254 | 1082.5415 | THB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1271 | 12.7134 | THB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.132 | 13.2023 | THB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2948 | 29.478 | THB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0268 | 2.6771 | THB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.2809 | 28.0941 | THB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2044 | 20.4353 | THB/HRK |
RUB | 卢布 | 1.6687 | 166.8671 | THB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.5047 | 50.4731 | THB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1405 | 14.0461 | THB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 424.4908 | 42449.0833 | THB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0963 | 9.6302 | THB/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.2081 | 220.8059 | THB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5315 | 53.1503 | THB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.128 | 12.8001 | THB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0461 | 4.615 | THB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.5739 | 157.3887 | THB/PHP |
ZAR | 南非兰特 | 0.4829 | 48.2888 | THB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.9702 | 397.0173 | THB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8646 | 86.4566 | THB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.22 | 22.0045 | THB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 17.6403 | 1764.0263 | THB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0999 | 9.989 | THB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.3868 | 238.6764 | THB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.1574 | 315.7414 | THB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 10.7598 | 1075.9808 | THB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 13.5999 | 1359.9929 | THB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 4.3448 | 434.4774 | THB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0487 | 4.8673 | THB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0462 | 4.6209 | THB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.053 | 5.305 | THB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0544 | 5.439 | THB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 2.8141 | 281.408 | THB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0102 | 1.0226 | THB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 55.9633 | 5596.3273 | THB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0272 | 2.7205 | THB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0381 | 3.8107 | THB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1862 | 18.6196 | THB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0272 | 2.7205 | THB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.208 | 220.8 | THB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3616 | 36.155 | THB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0681 | 6.8131 | THB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0544 | 5.439 | THB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 56.4008 | 5640.084 | THB/CDF |
CLP | 智利比索 | 24.682 | 2468.1978 | THB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 135.3174 | 13531.7411 | THB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 16.6986 | 1669.8577 | THB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6527 | 65.2742 | THB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.9907 | 299.0735 | THB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.8335 | 483.3517 | THB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.4687 | 146.8675 | THB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.8128 | 381.2798 | THB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.6632 | 66.3151 | THB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.408 | 40.7956 | THB/ERN |
ETB | 以太币 | 1.448 | 144.7975 | THB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0619 | 6.1921 | THB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0238 | 2.3834 | THB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0744 | 7.4419 | THB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0238 | 2.3834 | THB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4228 | 42.2781 | THB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0238 | 2.3834 | THB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.7147 | 171.4703 | THB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 234.4273 | 23442.7276 | THB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2107 | 21.074 | THB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.6906 | 569.0593 | THB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6676 | 66.7606 | THB/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.6603 | 366.0273 | THB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0238 | 2.3834 | THB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 39.6937 | 3969.3707 | THB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1144.5161 | 114451.6146 | THB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0238 | 2.3834 | THB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.1397 | 413.9672 | THB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0193 | 1.9282 | THB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.3329 | 333.2906 | THB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.2634 | 226.3395 | THB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 112.6415 | 11264.1466 | THB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0421 | 4.2109 | THB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 13.3437 | 1334.3749 | THB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0227 | 2.2671 | THB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0081 | 0.815 | THB/KWD |
KZT | 坚戈 | 12.7166 | 1271.6634 | THB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 457.2027 | 45720.2657 | THB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 40.9998 | 4099.9823 | THB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.8651 | 986.5059 | THB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.183 | 418.2983 | THB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.4829 | 48.2888 | THB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1357 | 13.565 | THB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2965 | 29.6515 | THB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5229 | 52.2888 | THB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 115.9721 | 11597.2085 | THB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6695 | 166.9519 | THB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 72.9664 | 7296.6447 | THB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 92.6766 | 9267.6576 | THB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.033 | 103.3001 | THB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.1947 | 119.4654 | THB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4149 | 41.4856 | THB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 28.1648 | 2816.4768 | THB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.7367 | 173.6742 | THB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.4829 | 48.2888 | THB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 11.9759 | 1197.589 | THB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.9726 | 97.2637 | THB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.5328 | 353.2804 | THB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0105 | 1.0458 | THB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0272 | 2.7205 | THB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1064 | 10.6375 | THB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0957 | 9.575 | THB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 5.9972 | 599.7201 | THB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 195.1563 | 19515.6271 | THB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.099 | 9.9002 | THB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.1758 | 317.5827 | THB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 29.7046 | 2970.4649 | THB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.102 | 10.1999 | THB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2239 | 22.3929 | THB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3544 | 35.4434 | THB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 15.5415 | 1554.1517 | THB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0238 | 2.3834 | THB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.5004 | 50.0434 | THB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 500.3935 | 50039.3506 | THB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 15.463 | 1546.3017 | THB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.8093 | 80.9289 | THB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 16.5879 | 1658.7864 | THB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6645 | 66.4511 | THB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 68.339 | 6833.9037 | THB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.4829 | 48.2888 | THB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.2938 | 29.3814 | THB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0952 | 9.5217 | THB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0795 | 7.9486 | THB/TND |
TOP | 汤币 | 0.065 | 6.5036 | THB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1829 | 18.2944 | THB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0421 | 4.2109 | THB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 63.4043 | 6340.4349 | THB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0081 | 100.8142 | THB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 102.6089 | 10260.8859 | THB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.0779 | 107.7928 | THB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 305.7391 | 30573.9128 | THB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.243 | 24.3031 | THB/VES |
VND | 越南盾 | 677.2966 | 67729.6613 | THB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.3149 | 331.4868 | THB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0759 | 7.5918 | THB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.4437 | 44.3678 | THB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.7917 | 1779.1665 | THB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0734 | 7.3434 | THB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0211 | 2.1094 | THB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.7917 | 1779.1665 | THB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.2367 | 323.6664 | THB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.8082 | 680.8225 | THB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0487 | 4.8673 | THB/ANG |
泰国铢与其他货币汇率
- 泰国铢兑人民币
- 泰国铢兑美元
- 泰国铢兑日元
- 泰国铢兑欧元
- 泰国铢兑英镑
- 泰国铢兑港币
- 泰国铢兑韩国元
- 泰国铢兑澳大利亚元
- 泰国铢兑加拿大元
- 泰国铢兑新加坡元
- 泰国铢兑保加利亚列弗
- 泰国铢兑捷克货币
- 泰国铢兑丹麦克朗
- 泰国铢兑匈牙利福林
- 泰国铢兑波兰兹罗提
- 泰国铢兑罗马尼亚新列伊
- 泰国铢兑瑞典克朗
- 泰国铢兑瑞士法郎
- 泰国铢兑挪威克朗
- 泰国铢兑克罗地亚库纳
- 泰国铢兑卢布
- 泰国铢兑土耳其里拉
- 泰国铢兑巴西雷亚尔
- 泰国铢兑印度尼西亚卢比
- 泰国铢兑以色列谢克尔
- 泰国铢兑印度卢比
- 泰国铢兑墨西哥比索
- 泰国铢兑林吉特
- 泰国铢兑新西兰元
- 泰国铢兑菲律宾比索
- 泰国铢汇率换算
- 泰国铢兑南非兰特
- 泰国铢兑冰岛克朗
- 泰国铢兑新台币
- 泰国铢兑澳门元
- 泰国铢兑津巴布韦币
- 泰国铢兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 泰国铢兑阿富汗尼
- 泰国铢兑阿尔巴尼亚列克
- 泰国铢兑亚美尼亚德拉姆
- 泰国铢兑安哥拉宽扎
- 泰国铢兑阿根廷比索
- 泰国铢兑阿鲁巴弗罗林
- 泰国铢兑阿塞拜疆马纳特
- 泰国铢兑波黑马克
- 泰国铢兑巴巴多斯元
- 泰国铢兑孟加拉塔卡
- 泰国铢兑巴林
- 泰国铢兑布隆迪法郎
- 泰国铢兑百慕大群岛元
- 泰国铢兑文莱元
- 泰国铢兑玻利维亚诺
- 泰国铢兑巴哈马元
- 泰国铢兑不丹努尔特鲁姆
- 泰国铢兑博茨瓦纳普拉
- 泰国铢兑白俄罗斯卢布
- 泰国铢兑伯利兹元
- 泰国铢兑刚果法郎
- 泰国铢兑智利比索
- 泰国铢兑哥伦比亚比索
- 泰国铢兑哥斯达黎加科朗
- 泰国铢兑古巴比索
- 泰国铢兑佛得角埃斯库多
- 泰国铢兑吉布提法郎
- 泰国铢兑多米尼加比索
- 泰国铢兑阿尔及利亚
- 泰国铢兑埃及镑
- 泰国铢兑厄立特里亚纳克法
- 泰国铢兑以太币
- 泰国铢兑斐济元
- 泰国铢兑福克兰镑
- 泰国铢兑格鲁吉亚拉里
- 泰国铢兑根西岛镑
- 泰国铢兑加纳塞地
- 泰国铢兑直布罗陀镑
- 泰国铢兑冈比亚达拉西
- 泰国铢兑几内亚法郎
- 泰国铢兑危地马拉格查尔
- 泰国铢兑圭亚那元
- 泰国铢兑洪都拉斯伦皮拉
- 泰国铢兑海地古德
- 泰国铢兑ERC20代币
- 泰国铢兑伊拉克第纳尔
- 泰国铢兑伊朗里亚尔
- 泰国铢兑泽西英镑
- 泰国铢兑牙买加元
- 泰国铢兑约旦第纳尔
- 泰国铢兑肯尼亚先令
- 泰国铢兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 泰国铢兑柬埔寨瑞尔
- 泰国铢兑基里巴斯元
- 泰国铢兑科摩罗法郎
- 泰国铢兑开曼群岛元
- 泰国铢兑科威特第纳尔
- 泰国铢兑坚戈
- 泰国铢兑老挝基普
- 泰国铢兑黎巴嫩镑
- 泰国铢兑斯里兰卡卢比
- 泰国铢兑利比里亚元
- 泰国铢兑莱索托洛蒂
- 泰国铢兑利比亚第纳尔
- 泰国铢兑摩洛哥迪拉姆
- 泰国铢兑列伊
- 泰国铢兑阿里亚里
- 泰国铢兑马其顿第纳尔
- 泰国铢兑缅甸元
- 泰国铢兑蒙古图格里克
- 泰国铢兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 泰国铢兑毛里求斯卢比
- 泰国铢兑马尔代夫拉菲亚
- 泰国铢兑马拉维克瓦查
- 泰国铢兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 泰国铢兑纳米比亚元
- 泰国铢兑尼日利亚奈拉
- 泰国铢兑尼加拉瓜科多巴
- 泰国铢兑尼泊尔卢比
- 泰国铢兑阿曼里亚尔
- 泰国铢兑巴拿马巴波亚
- 泰国铢兑秘鲁新索尔
- 泰国铢兑巴布亚新几内亚基那
- 泰国铢兑巴基斯坦卢比
- 泰国铢兑巴拉圭瓜拉尼
- 泰国铢兑卡塔尔里亚尔
- 泰国铢兑塞尔维亚第纳尔
- 泰国铢兑卢旺达法郎
- 泰国铢兑沙特阿拉伯
- 泰国铢兑所罗门群岛元
- 泰国铢兑塞舌尔卢比
- 泰国铢兑苏丹镑
- 泰国铢兑圣赫勒拿镑
- 泰国铢兑数字货币
- 泰国铢兑塞拉利昂
- 泰国铢兑索马里先令
- 泰国铢兑苏里南元
- 泰国铢兑南苏丹镑
- 泰国铢兑圣多美多布拉
- 泰国铢兑叙利亚镑
- 泰国铢兑斯威士兰里兰吉尼
- 泰国铢兑塔吉克斯坦索莫尼
- 泰国铢兑土库曼斯坦马纳特
- 泰国铢兑突尼斯第纳尔
- 泰国铢兑汤币
- 泰国铢兑特立尼达多巴哥元
- 泰国铢兑图瓦卢元
- 泰国铢兑坦桑尼亚先令
- 泰国铢兑乌克兰格里夫纳
- 泰国铢兑乌干达先令
- 泰国铢兑乌拉圭比索
- 泰国铢兑乌兹别克斯坦索姆
- 泰国铢兑玻利瓦尔
- 泰国铢兑越南盾
- 泰国铢兑瓦努阿图瓦图
- 泰国铢兑萨摩亚塔拉
- 泰国铢兑赞比亚克瓦查
- 泰国铢兑中非共同体法郎
- 泰国铢兑东加勒比元
- 泰国铢兑特别提款权
- 泰国铢兑西非共同体法郎
- 泰国铢兑太平洋法郎
- 泰国铢兑也门里亚尔