输入
结果
生成结果...
下表为 100 欧元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 欧元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.2674 | 726.7442 | EUR/CNY |
USD | 美元 | 1.0029 | 100.2907 | EUR/USD |
JPY | 日元 | 146.4571 | 14645.7122 | EUR/JPY |
GBP | 英镑 | 0.8786 | 87.8634 | EUR/GBP |
HKD | 港币 | 7.8757 | 787.5727 | EUR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1371.0589 | 137105.8866 | EUR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.5523 | 155.2326 | EUR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.351 | 135.1017 | EUR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.4048 | 140.4797 | EUR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.9549 | 195.4942 | EUR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 24.2813 | 2428.125 | EUR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.4593 | 745.9302 | EUR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 399.077 | 39907.7035 | EUR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.6868 | 468.6773 | EUR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.867 | 486.7006 | EUR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.867 | 1086.7006 | EUR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.9869 | 98.6919 | EUR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.3568 | 1035.6831 | EUR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 7.5334 | 753.343 | EUR/HRK |
RUB | 卢布 | 61.5153 | 6151.5262 | EUR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 18.6068 | 1860.6831 | EUR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.1781 | 517.8052 | EUR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 15648.7805 | 1564878.0523 | EUR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.5501 | 355.0145 | EUR/ILS |
INR | 印度卢比 | 81.3997 | 8139.9709 | EUR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 19.5938 | 1959.375 | EUR/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.7188 | 471.875 | EUR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.7013 | 170.1308 | EUR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 58.0211 | 5802.1076 | EUR/PHP |
THB | 泰国铢 | 36.8648 | 3686.4826 | EUR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 17.8016 | 1780.1599 | EUR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 146.3597 | 14635.9738 | EUR/ISK |
TWD | 新台币 | 31.8721 | 3187.2093 | EUR/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.1119 | 811.1919 | EUR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 650.3052 | 65030.5233 | EUR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6824 | 368.2413 | EUR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 87.9876 | 8798.7645 | EUR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 116.3975 | 11639.7529 | EUR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 396.6584 | 39665.843 | EUR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 501.359 | 50135.9012 | EUR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 160.1693 | 16016.9331 | EUR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7943 | 179.4331 | EUR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.7035 | 170.3488 | EUR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.9557 | 195.5669 | EUR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.0051 | 200.5087 | EUR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 103.7406 | 10374.0552 | EUR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.377 | 37.6962 | EUR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2063.0763 | 206307.6308 | EUR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.0029 | 100.2907 | EUR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.4048 | 140.4797 | EUR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.8641 | 686.4099 | EUR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.0029 | 100.2907 | EUR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 81.3975 | 8139.7529 | EUR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.3285 | 1332.8488 | EUR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.5116 | 251.1628 | EUR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.0051 | 200.5087 | EUR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2079.2071 | 207920.7122 | EUR/CDF |
CLP | 智利比索 | 909.8968 | 90989.6802 | EUR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4988.4528 | 498845.2762 | EUR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 615.5901 | 61559.0116 | EUR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 24.0632 | 2406.3227 | EUR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 110.2529 | 11025.2907 | EUR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 178.1868 | 17818.6773 | EUR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 54.1424 | 5414.2442 | EUR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 140.5581 | 14055.814 | EUR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 24.4469 | 2444.6948 | EUR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.0392 | 1503.9244 | EUR/ERN |
ETB | 以太币 | 53.3794 | 5337.936 | EUR/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.2827 | 228.2703 | EUR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.8786 | 87.8634 | EUR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.7435 | 274.3459 | EUR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.8786 | 87.8634 | EUR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 15.5858 | 1558.5756 | EUR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.8786 | 87.8634 | EUR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 63.2122 | 6321.2209 | EUR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8642.1206 | 864212.064 | EUR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.7689 | 776.8895 | EUR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.7827 | 20978.2703 | EUR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.6112 | 2461.1192 | EUR/HNL |
HTG | 海地古德 | 134.9353 | 13493.532 | EUR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.8786 | 87.8634 | EUR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1463.3016 | 146330.1599 | EUR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42192.3881 | 4219238.8081 | EUR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.8786 | 87.8634 | EUR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 152.6083 | 15260.8285 | EUR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7108 | 71.0828 | EUR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 122.867 | 12286.7006 | EUR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 83.4397 | 8343.968 | EUR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4152.508 | 415250.7994 | EUR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.5523 | 155.2326 | EUR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 491.915 | 49191.4971 | EUR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8358 | 83.5756 | EUR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3004 | 30.0436 | EUR/KWD |
KZT | 坚戈 | 468.7965 | 46879.6512 | EUR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 16854.6962 | 1685469.6221 | EUR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1511.4513 | 151145.1308 | EUR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 363.6737 | 36367.3692 | EUR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 154.2049 | 15420.4942 | EUR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 17.8016 | 1780.1599 | EUR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.0007 | 500.0727 | EUR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.931 | 1093.0959 | EUR/MAD |
MDL | 列伊 | 19.2762 | 1927.6163 | EUR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4275.2907 | 427529.0698 | EUR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 61.5465 | 6154.6512 | EUR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2689.8953 | 268989.5349 | EUR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3416.5058 | 341650.5814 | EUR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 38.0814 | 3808.1395 | EUR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 44.0407 | 4404.0698 | EUR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.2936 | 1529.3605 | EUR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1038.2892 | 103828.9244 | EUR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 64.0247 | 6402.4709 | EUR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 17.8016 | 1780.1599 | EUR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 441.4891 | 44148.9099 | EUR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 35.8561 | 3585.6105 | EUR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 130.2362 | 13023.6192 | EUR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3855 | 38.5538 | EUR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.0029 | 100.2907 | EUR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.9215 | 392.1512 | EUR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.5298 | 352.9797 | EUR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 221.0858 | 22108.5756 | EUR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7194.4019 | 719440.189 | EUR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6497 | 364.9709 | EUR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 117.0763 | 11707.6308 | EUR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1095.0567 | 109505.6686 | EUR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.7602 | 376.0174 | EUR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.2551 | 825.5087 | EUR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 13.0661 | 1306.6134 | EUR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 572.9353 | 57293.532 | EUR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.8786 | 87.8634 | EUR/SHP |
SLE | 数字货币 | 18.4484 | 1844.8401 | EUR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 18446.9193 | 1844691.9331 | EUR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 570.0414 | 57004.1424 | EUR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 29.8343 | 2983.4302 | EUR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 611.5087 | 61150.8721 | EUR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 24.4971 | 2449.7093 | EUR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2519.3067 | 251930.6686 | EUR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 17.8016 | 1780.1599 | EUR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.8314 | 1083.1395 | EUR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.5102 | 351.0174 | EUR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.9302 | 293.0233 | EUR/TND |
TOP | 汤币 | 2.3975 | 239.7529 | EUR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.7442 | 674.4186 | EUR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.5523 | 155.2326 | EUR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2337.3903 | 233739.0262 | EUR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 37.165 | 3716.4971 | EUR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3782.6577 | 378265.7703 | EUR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 39.7376 | 3973.7645 | EUR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 11271.0196 | 1127101.9622 | EUR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 8.9593 | 895.9302 | EUR/VES |
VND | 越南盾 | 24968.4215 | 2496842.1512 | EUR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 122.202 | 12220.2035 | EUR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.7987 | 279.8692 | EUR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 16.3561 | 1635.6105 | EUR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 655.8866 | 65588.6628 | EUR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.7071 | 270.7122 | EUR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7776 | 77.7616 | EUR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 655.8866 | 65588.6628 | EUR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 119.319 | 11931.9041 | EUR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 250.984 | 25098.4012 | EUR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.7943 | 179.4331 | EUR/ANG |
欧元与其他货币汇率
- 欧元兑人民币
- 欧元兑美元
- 欧元兑日元
- 欧元汇率换算
- 欧元兑英镑
- 欧元兑港币
- 欧元兑韩国元
- 欧元兑澳大利亚元
- 欧元兑加拿大元
- 欧元兑新加坡元
- 欧元兑保加利亚列弗
- 欧元兑捷克货币
- 欧元兑丹麦克朗
- 欧元兑匈牙利福林
- 欧元兑波兰兹罗提
- 欧元兑罗马尼亚新列伊
- 欧元兑瑞典克朗
- 欧元兑瑞士法郎
- 欧元兑挪威克朗
- 欧元兑克罗地亚库纳
- 欧元兑卢布
- 欧元兑土耳其里拉
- 欧元兑巴西雷亚尔
- 欧元兑印度尼西亚卢比
- 欧元兑以色列谢克尔
- 欧元兑印度卢比
- 欧元兑墨西哥比索
- 欧元兑林吉特
- 欧元兑新西兰元
- 欧元兑菲律宾比索
- 欧元兑泰国铢
- 欧元兑南非兰特
- 欧元兑冰岛克朗
- 欧元兑新台币
- 欧元兑澳门元
- 欧元兑津巴布韦币
- 欧元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 欧元兑阿富汗尼
- 欧元兑阿尔巴尼亚列克
- 欧元兑亚美尼亚德拉姆
- 欧元兑安哥拉宽扎
- 欧元兑阿根廷比索
- 欧元兑阿鲁巴弗罗林
- 欧元兑阿塞拜疆马纳特
- 欧元兑波黑马克
- 欧元兑巴巴多斯元
- 欧元兑孟加拉塔卡
- 欧元兑巴林
- 欧元兑布隆迪法郎
- 欧元兑百慕大群岛元
- 欧元兑文莱元
- 欧元兑玻利维亚诺
- 欧元兑巴哈马元
- 欧元兑不丹努尔特鲁姆
- 欧元兑博茨瓦纳普拉
- 欧元兑白俄罗斯卢布
- 欧元兑伯利兹元
- 欧元兑刚果法郎
- 欧元兑智利比索
- 欧元兑哥伦比亚比索
- 欧元兑哥斯达黎加科朗
- 欧元兑古巴比索
- 欧元兑佛得角埃斯库多
- 欧元兑吉布提法郎
- 欧元兑多米尼加比索
- 欧元兑阿尔及利亚
- 欧元兑埃及镑
- 欧元兑厄立特里亚纳克法
- 欧元兑以太币
- 欧元兑斐济元
- 欧元兑福克兰镑
- 欧元兑格鲁吉亚拉里
- 欧元兑根西岛镑
- 欧元兑加纳塞地
- 欧元兑直布罗陀镑
- 欧元兑冈比亚达拉西
- 欧元兑几内亚法郎
- 欧元兑危地马拉格查尔
- 欧元兑圭亚那元
- 欧元兑洪都拉斯伦皮拉
- 欧元兑海地古德
- 欧元兑ERC20代币
- 欧元兑伊拉克第纳尔
- 欧元兑伊朗里亚尔
- 欧元兑泽西英镑
- 欧元兑牙买加元
- 欧元兑约旦第纳尔
- 欧元兑肯尼亚先令
- 欧元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 欧元兑柬埔寨瑞尔
- 欧元兑基里巴斯元
- 欧元兑科摩罗法郎
- 欧元兑开曼群岛元
- 欧元兑科威特第纳尔
- 欧元兑坚戈
- 欧元兑老挝基普
- 欧元兑黎巴嫩镑
- 欧元兑斯里兰卡卢比
- 欧元兑利比里亚元
- 欧元兑莱索托洛蒂
- 欧元兑利比亚第纳尔
- 欧元兑摩洛哥迪拉姆
- 欧元兑列伊
- 欧元兑阿里亚里
- 欧元兑马其顿第纳尔
- 欧元兑缅甸元
- 欧元兑蒙古图格里克
- 欧元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 欧元兑毛里求斯卢比
- 欧元兑马尔代夫拉菲亚
- 欧元兑马拉维克瓦查
- 欧元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 欧元兑纳米比亚元
- 欧元兑尼日利亚奈拉
- 欧元兑尼加拉瓜科多巴
- 欧元兑尼泊尔卢比
- 欧元兑阿曼里亚尔
- 欧元兑巴拿马巴波亚
- 欧元兑秘鲁新索尔
- 欧元兑巴布亚新几内亚基那
- 欧元兑巴基斯坦卢比
- 欧元兑巴拉圭瓜拉尼
- 欧元兑卡塔尔里亚尔
- 欧元兑塞尔维亚第纳尔
- 欧元兑卢旺达法郎
- 欧元兑沙特阿拉伯
- 欧元兑所罗门群岛元
- 欧元兑塞舌尔卢比
- 欧元兑苏丹镑
- 欧元兑圣赫勒拿镑
- 欧元兑数字货币
- 欧元兑塞拉利昂
- 欧元兑索马里先令
- 欧元兑苏里南元
- 欧元兑南苏丹镑
- 欧元兑圣多美多布拉
- 欧元兑叙利亚镑
- 欧元兑斯威士兰里兰吉尼
- 欧元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 欧元兑土库曼斯坦马纳特
- 欧元兑突尼斯第纳尔
- 欧元兑汤币
- 欧元兑特立尼达多巴哥元
- 欧元兑图瓦卢元
- 欧元兑坦桑尼亚先令
- 欧元兑乌克兰格里夫纳
- 欧元兑乌干达先令
- 欧元兑乌拉圭比索
- 欧元兑乌兹别克斯坦索姆
- 欧元兑玻利瓦尔
- 欧元兑越南盾
- 欧元兑瓦努阿图瓦图
- 欧元兑萨摩亚塔拉
- 欧元兑赞比亚克瓦查
- 欧元兑中非共同体法郎
- 欧元兑东加勒比元
- 欧元兑特别提款权
- 欧元兑西非共同体法郎
- 欧元兑太平洋法郎
- 欧元兑也门里亚尔