输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳大利亚元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳大利亚元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.6816 | 468.1648 | AUD/CNY |
USD | 美元 | 0.6461 | 64.6067 | AUD/USD |
JPY | 日元 | 94.3469 | 9434.691 | AUD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6442 | 64.4195 | AUD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.566 | 56.6011 | AUD/GBP |
HKD | 港币 | 5.0735 | 507.3502 | AUD/HKD |
KRW | 韩国元 | 883.2289 | 88322.8933 | AUD/KRW |
CAD | 加拿大元 | 0.8703 | 87.0318 | AUD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.905 | 90.4963 | AUD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.2594 | 125.9363 | AUD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 15.6419 | 1564.1854 | AUD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.8052 | 480.5243 | AUD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 257.0833 | 25708.3333 | AUD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.0192 | 301.9195 | AUD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.1353 | 313.53 | AUD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.0005 | 700.0468 | AUD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6358 | 63.5768 | AUD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.6718 | 667.1816 | AUD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.853 | 485.2996 | AUD/HRK |
RUB | 卢布 | 39.6278 | 3962.7809 | AUD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 11.9864 | 1198.6423 | AUD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.3357 | 333.5674 | AUD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 10080.8624 | 1008086.236 | AUD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.287 | 228.6985 | AUD/ILS |
INR | 印度卢比 | 52.4373 | 5243.7266 | AUD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.6222 | 1262.2191 | AUD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.0398 | 303.9794 | AUD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.096 | 109.5974 | AUD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 37.3769 | 3737.6873 | AUD/PHP |
THB | 泰国铢 | 23.7481 | 2374.8127 | AUD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 11.4677 | 1146.7697 | AUD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 94.2842 | 9428.4176 | AUD/ISK |
TWD | 新台币 | 20.5318 | 2053.1835 | AUD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.2257 | 522.5655 | AUD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 418.9232 | 41892.3221 | AUD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.3722 | 237.2191 | AUD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 56.6812 | 5668.118 | AUD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 74.9827 | 7498.2678 | AUD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 255.5253 | 25552.5281 | AUD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 322.9728 | 32297.2846 | AUD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 103.1802 | 10318.0243 | AUD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.1559 | 115.5899 | AUD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.0974 | 109.7378 | AUD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.2598 | 125.9831 | AUD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.2917 | 129.1667 | AUD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 66.8291 | 6682.912 | AUD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2428 | 24.2837 | AUD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1329.0229 | 132902.294 | AUD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6461 | 64.6067 | AUD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.905 | 90.4963 | AUD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.4218 | 442.1816 | AUD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6461 | 64.6067 | AUD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 52.4359 | 5243.5861 | AUD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.5861 | 858.6142 | AUD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.618 | 161.7978 | AUD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.2917 | 129.1667 | AUD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1339.4143 | 133941.4326 | AUD/CDF |
CLP | 智利比索 | 586.1507 | 58615.0749 | AUD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3213.5351 | 321353.5112 | AUD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 396.5599 | 39655.9925 | AUD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 15.5014 | 1550.1404 | AUD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 71.0243 | 7102.4345 | AUD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 114.787 | 11478.6985 | AUD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 34.8783 | 3487.8277 | AUD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 90.5468 | 9054.6816 | AUD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 15.7486 | 1574.8596 | AUD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.6882 | 968.8202 | AUD/ERN |
ETB | 以太币 | 34.3867 | 3438.6704 | AUD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.4705 | 147.0506 | AUD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.566 | 56.6011 | AUD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.7673 | 176.7322 | AUD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.566 | 56.6011 | AUD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 10.0403 | 1004.0262 | AUD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.566 | 56.6011 | AUD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 40.721 | 4072.0974 | AUD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5567.2088 | 556720.8801 | AUD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.0047 | 500.4682 | AUD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 135.1409 | 13514.0918 | AUD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.8544 | 1585.4401 | AUD/HNL |
HTG | 海地古德 | 86.9246 | 8692.4625 | AUD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.566 | 56.6011 | AUD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 942.6512 | 94265.1217 | AUD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 27180.1152 | 2718011.5169 | AUD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.566 | 56.6011 | AUD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 98.3095 | 9830.9457 | AUD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4579 | 45.7912 | AUD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 79.1503 | 7915.0281 | AUD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 53.7514 | 5375.1404 | AUD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2675.0239 | 267502.3876 | AUD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1 | 100 | AUD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 316.889 | 31688.9045 | AUD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5384 | 53.839 | AUD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1935 | 19.3539 | AUD/KWD |
KZT | 坚戈 | 301.9963 | 30199.6255 | AUD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 10857.7069 | 1085770.6929 | AUD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 973.669 | 97366.9007 | AUD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 234.2767 | 23427.6685 | AUD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 99.338 | 9933.8015 | AUD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 11.4677 | 1146.7697 | AUD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.2214 | 322.1442 | AUD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.0417 | 704.1667 | AUD/MAD |
MDL | 列伊 | 12.4176 | 1241.7603 | AUD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2754.1199 | 275411.985 | AUD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 39.6479 | 3964.794 | AUD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1732.8165 | 173281.6479 | AUD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2200.8951 | 220089.5131 | AUD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 24.5318 | 2453.1835 | AUD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 28.3708 | 2837.0787 | AUD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.8521 | 985.206 | AUD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 668.8605 | 66886.0487 | AUD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 41.2444 | 4124.4382 | AUD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 11.4677 | 1146.7697 | AUD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 284.405 | 28440.4963 | AUD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 23.0983 | 2309.8315 | AUD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 83.8975 | 8389.7472 | AUD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2484 | 24.8361 | AUD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6461 | 64.6067 | AUD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.5262 | 252.6217 | AUD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.2739 | 227.3876 | AUD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 142.4223 | 14242.2285 | AUD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4634.596 | 463459.5974 | AUD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.3511 | 235.1124 | AUD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 75.4199 | 7541.9944 | AUD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 705.4298 | 70542.9775 | AUD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.4223 | 242.2285 | AUD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.3179 | 531.7884 | AUD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.4171 | 841.7135 | AUD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 369.0819 | 36908.1929 | AUD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.566 | 56.6011 | AUD/SHP |
SLE | 数字货币 | 11.8844 | 1188.4363 | AUD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 11883.4087 | 1188340.8708 | AUD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 367.2177 | 36721.7697 | AUD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 19.2191 | 1921.9101 | AUD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 393.9307 | 39393.0712 | AUD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 15.7809 | 1578.0899 | AUD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1622.9242 | 162292.4157 | AUD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.4677 | 1146.7697 | AUD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.9775 | 697.7528 | AUD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.2612 | 226.1236 | AUD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.8876 | 188.764 | AUD/TND |
TOP | 汤币 | 1.5445 | 154.4476 | AUD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.3446 | 434.4569 | AUD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1 | 100 | AUD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1505.7346 | 150573.4551 | AUD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 23.9415 | 2394.1479 | AUD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2436.7683 | 243676.8258 | AUD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 25.5988 | 2559.8783 | AUD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7260.7317 | 726073.1742 | AUD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 5.7715 | 577.1536 | AUD/VES |
VND | 越南盾 | 16084.5262 | 1608452.6217 | AUD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 78.7219 | 7872.191 | AUD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.8029 | 180.2903 | AUD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 10.5365 | 1053.6517 | AUD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 422.5187 | 42251.8727 | AUD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.7439 | 174.3914 | AUD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5009 | 50.0936 | AUD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 422.5187 | 42251.8727 | AUD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 76.8647 | 7686.47 | AUD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 161.6826 | 16168.2584 | AUD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.1559 | 115.5899 | AUD/ANG |
澳大利亚元与其他货币汇率
- 澳大利亚元兑人民币
- 澳大利亚元兑美元
- 澳大利亚元兑日元
- 澳大利亚元兑欧元
- 澳大利亚元兑英镑
- 澳大利亚元兑港币
- 澳大利亚元兑韩国元
- 澳大利亚元汇率换算
- 澳大利亚元兑加拿大元
- 澳大利亚元兑新加坡元
- 澳大利亚元兑保加利亚列弗
- 澳大利亚元兑捷克货币
- 澳大利亚元兑丹麦克朗
- 澳大利亚元兑匈牙利福林
- 澳大利亚元兑波兰兹罗提
- 澳大利亚元兑罗马尼亚新列伊
- 澳大利亚元兑瑞典克朗
- 澳大利亚元兑瑞士法郎
- 澳大利亚元兑挪威克朗
- 澳大利亚元兑克罗地亚库纳
- 澳大利亚元兑卢布
- 澳大利亚元兑土耳其里拉
- 澳大利亚元兑巴西雷亚尔
- 澳大利亚元兑印度尼西亚卢比
- 澳大利亚元兑以色列谢克尔
- 澳大利亚元兑印度卢比
- 澳大利亚元兑墨西哥比索
- 澳大利亚元兑林吉特
- 澳大利亚元兑新西兰元
- 澳大利亚元兑菲律宾比索
- 澳大利亚元兑泰国铢
- 澳大利亚元兑南非兰特
- 澳大利亚元兑冰岛克朗
- 澳大利亚元兑新台币
- 澳大利亚元兑澳门元
- 澳大利亚元兑津巴布韦币
- 澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 澳大利亚元兑阿富汗尼
- 澳大利亚元兑阿尔巴尼亚列克
- 澳大利亚元兑亚美尼亚德拉姆
- 澳大利亚元兑安哥拉宽扎
- 澳大利亚元兑阿根廷比索
- 澳大利亚元兑阿鲁巴弗罗林
- 澳大利亚元兑阿塞拜疆马纳特
- 澳大利亚元兑波黑马克
- 澳大利亚元兑巴巴多斯元
- 澳大利亚元兑孟加拉塔卡
- 澳大利亚元兑巴林
- 澳大利亚元兑布隆迪法郎
- 澳大利亚元兑百慕大群岛元
- 澳大利亚元兑文莱元
- 澳大利亚元兑玻利维亚诺
- 澳大利亚元兑巴哈马元
- 澳大利亚元兑不丹努尔特鲁姆
- 澳大利亚元兑博茨瓦纳普拉
- 澳大利亚元兑白俄罗斯卢布
- 澳大利亚元兑伯利兹元
- 澳大利亚元兑刚果法郎
- 澳大利亚元兑智利比索
- 澳大利亚元兑哥伦比亚比索
- 澳大利亚元兑哥斯达黎加科朗
- 澳大利亚元兑古巴比索
- 澳大利亚元兑佛得角埃斯库多
- 澳大利亚元兑吉布提法郎
- 澳大利亚元兑多米尼加比索
- 澳大利亚元兑阿尔及利亚
- 澳大利亚元兑埃及镑
- 澳大利亚元兑厄立特里亚纳克法
- 澳大利亚元兑以太币
- 澳大利亚元兑斐济元
- 澳大利亚元兑福克兰镑
- 澳大利亚元兑格鲁吉亚拉里
- 澳大利亚元兑根西岛镑
- 澳大利亚元兑加纳塞地
- 澳大利亚元兑直布罗陀镑
- 澳大利亚元兑冈比亚达拉西
- 澳大利亚元兑几内亚法郎
- 澳大利亚元兑危地马拉格查尔
- 澳大利亚元兑圭亚那元
- 澳大利亚元兑洪都拉斯伦皮拉
- 澳大利亚元兑海地古德
- 澳大利亚元兑ERC20代币
- 澳大利亚元兑伊拉克第纳尔
- 澳大利亚元兑伊朗里亚尔
- 澳大利亚元兑泽西英镑
- 澳大利亚元兑牙买加元
- 澳大利亚元兑约旦第纳尔
- 澳大利亚元兑肯尼亚先令
- 澳大利亚元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 澳大利亚元兑柬埔寨瑞尔
- 澳大利亚元兑基里巴斯元
- 澳大利亚元兑科摩罗法郎
- 澳大利亚元兑开曼群岛元
- 澳大利亚元兑科威特第纳尔
- 澳大利亚元兑坚戈
- 澳大利亚元兑老挝基普
- 澳大利亚元兑黎巴嫩镑
- 澳大利亚元兑斯里兰卡卢比
- 澳大利亚元兑利比里亚元
- 澳大利亚元兑莱索托洛蒂
- 澳大利亚元兑利比亚第纳尔
- 澳大利亚元兑摩洛哥迪拉姆
- 澳大利亚元兑列伊
- 澳大利亚元兑阿里亚里
- 澳大利亚元兑马其顿第纳尔
- 澳大利亚元兑缅甸元
- 澳大利亚元兑蒙古图格里克
- 澳大利亚元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 澳大利亚元兑毛里求斯卢比
- 澳大利亚元兑马尔代夫拉菲亚
- 澳大利亚元兑马拉维克瓦查
- 澳大利亚元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 澳大利亚元兑纳米比亚元
- 澳大利亚元兑尼日利亚奈拉
- 澳大利亚元兑尼加拉瓜科多巴
- 澳大利亚元兑尼泊尔卢比
- 澳大利亚元兑阿曼里亚尔
- 澳大利亚元兑巴拿马巴波亚
- 澳大利亚元兑秘鲁新索尔
- 澳大利亚元兑巴布亚新几内亚基那
- 澳大利亚元兑巴基斯坦卢比
- 澳大利亚元兑巴拉圭瓜拉尼
- 澳大利亚元兑卡塔尔里亚尔
- 澳大利亚元兑塞尔维亚第纳尔
- 澳大利亚元兑卢旺达法郎
- 澳大利亚元兑沙特阿拉伯
- 澳大利亚元兑所罗门群岛元
- 澳大利亚元兑塞舌尔卢比
- 澳大利亚元兑苏丹镑
- 澳大利亚元兑圣赫勒拿镑
- 澳大利亚元兑数字货币
- 澳大利亚元兑塞拉利昂
- 澳大利亚元兑索马里先令
- 澳大利亚元兑苏里南元
- 澳大利亚元兑南苏丹镑
- 澳大利亚元兑圣多美多布拉
- 澳大利亚元兑叙利亚镑
- 澳大利亚元兑斯威士兰里兰吉尼
- 澳大利亚元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 澳大利亚元兑土库曼斯坦马纳特
- 澳大利亚元兑突尼斯第纳尔
- 澳大利亚元兑汤币
- 澳大利亚元兑特立尼达多巴哥元
- 澳大利亚元兑图瓦卢元
- 澳大利亚元兑坦桑尼亚先令
- 澳大利亚元兑乌克兰格里夫纳
- 澳大利亚元兑乌干达先令
- 澳大利亚元兑乌拉圭比索
- 澳大利亚元兑乌兹别克斯坦索姆
- 澳大利亚元兑玻利瓦尔
- 澳大利亚元兑越南盾
- 澳大利亚元兑瓦努阿图瓦图
- 澳大利亚元兑萨摩亚塔拉
- 澳大利亚元兑赞比亚克瓦查
- 澳大利亚元兑中非共同体法郎
- 澳大利亚元兑东加勒比元
- 澳大利亚元兑特别提款权
- 澳大利亚元兑西非共同体法郎
- 澳大利亚元兑太平洋法郎
- 澳大利亚元兑也门里亚尔