输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.0496 | 4.9622 | JPY/CNY | 
| USD | 美元 | 0.0068 | 0.6848 | JPY/USD | 
| EUR | 欧元 | 0.0068 | 0.6828 | JPY/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.006 | 0.5999 | JPY/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.0538 | 5.3775 | JPY/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 9.3615 | 936.1504 | JPY/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.0106 | 1.0599 | JPY/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.0092 | 0.9225 | JPY/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.0096 | 0.9592 | JPY/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0133 | 1.3348 | JPY/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 0.1658 | 16.5791 | JPY/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.0509 | 5.0932 | JPY/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 2.7249 | 272.4873 | JPY/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.032 | 3.2001 | JPY/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0332 | 3.3232 | JPY/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.0742 | 7.4199 | JPY/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0067 | 0.6739 | JPY/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.0707 | 7.0716 | JPY/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0514 | 5.1438 | JPY/HRK | 
| RUB | 卢布 | 0.42 | 42.0022 | JPY/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 0.127 | 12.7046 | JPY/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0354 | 3.5355 | JPY/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 106.8489 | 10684.8887 | JPY/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.0242 | 2.424 | JPY/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 0.5558 | 55.5792 | JPY/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 0.1338 | 13.3785 | JPY/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.0322 | 3.2219 | JPY/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.0116 | 1.1616 | JPY/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 0.3962 | 39.6164 | JPY/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 0.2517 | 25.1711 | JPY/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 0.1215 | 12.1548 | JPY/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 0.9993 | 99.9335 | JPY/ISK | 
| TWD | 新台币 | 0.2176 | 21.7621 | JPY/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.0554 | 5.5388 | JPY/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 4.4402 | 444.0243 | JPY/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0251 | 2.5143 | JPY/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 0.6008 | 60.0774 | JPY/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7948 | 79.4755 | JPY/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.7084 | 270.8359 | JPY/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 3.4232 | 342.3248 | JPY/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 1.0936 | 109.3626 | JPY/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0123 | 1.2252 | JPY/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0116 | 1.1631 | JPY/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.0134 | 1.3353 | JPY/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.0137 | 1.3691 | JPY/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7083 | 70.8334 | JPY/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.0026 | 0.2574 | JPY/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 14.0866 | 1408.6555 | JPY/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0068 | 0.6848 | JPY/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.0096 | 0.9592 | JPY/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.0469 | 4.6868 | JPY/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.0068 | 0.6848 | JPY/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.5558 | 55.5777 | JPY/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.091 | 9.1006 | JPY/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0171 | 1.7149 | JPY/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.0137 | 1.3691 | JPY/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 14.1967 | 1419.6695 | JPY/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 6.2127 | 621.2718 | JPY/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 34.0608 | 3406.0841 | JPY/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.2032 | 420.3211 | JPY/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 0.1643 | 16.4302 | JPY/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7528 | 75.28 | JPY/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 1.2166 | 121.6648 | JPY/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 0.3697 | 36.9681 | JPY/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.9597 | 95.9722 | JPY/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 0.1669 | 16.6922 | JPY/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1027 | 10.2687 | JPY/ERN | 
| ETB | 以太币 | 0.3645 | 36.4471 | JPY/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.0156 | 1.5586 | JPY/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.006 | 0.5999 | JPY/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0187 | 1.8732 | JPY/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.006 | 0.5999 | JPY/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.1064 | 10.6419 | JPY/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.006 | 0.5999 | JPY/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4316 | 43.1609 | JPY/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 59.0079 | 5900.7855 | JPY/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.053 | 5.3046 | JPY/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 1.4324 | 143.2383 | JPY/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.168 | 16.8044 | JPY/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 0.9213 | 92.133 | JPY/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.006 | 0.5999 | JPY/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.9913 | 999.1331 | JPY/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 288.087 | 28808.6967 | JPY/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.006 | 0.5999 | JPY/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 1.042 | 104.2 | JPY/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.0049 | 0.4853 | JPY/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 0.8389 | 83.8928 | JPY/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.5697 | 56.9721 | JPY/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 28.3531 | 2835.3063 | JPY/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.0106 | 1.0599 | JPY/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 3.3588 | 335.8764 | JPY/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.0057 | 0.5706 | JPY/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.0021 | 0.2051 | JPY/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 3.2009 | 320.0913 | JPY/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 115.0828 | 11508.2804 | JPY/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 10.3201 | 1032.0094 | JPY/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.4831 | 248.3141 | JPY/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 1.0529 | 105.2902 | JPY/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1215 | 12.1548 | JPY/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0341 | 3.4145 | JPY/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0746 | 7.4636 | JPY/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.1316 | 13.1616 | JPY/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 29.1914 | 2919.1415 | JPY/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4202 | 42.0236 | JPY/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 18.3664 | 1836.6436 | JPY/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 23.3277 | 2332.7686 | JPY/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.26 | 26.0017 | JPY/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3007 | 30.0707 | JPY/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1044 | 10.4424 | JPY/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 7.0894 | 708.9374 | JPY/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4372 | 43.7157 | JPY/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.1215 | 12.1548 | JPY/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.0145 | 301.446 | JPY/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2448 | 24.4823 | JPY/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.8892 | 88.9245 | JPY/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0026 | 0.2632 | JPY/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0068 | 0.6848 | JPY/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0268 | 2.6776 | JPY/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0241 | 2.4101 | JPY/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.5096 | 150.956 | JPY/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 49.1229 | 4912.2923 | JPY/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0249 | 2.492 | JPY/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7994 | 79.939 | JPY/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 7.477 | 747.6978 | JPY/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0257 | 2.5674 | JPY/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.0564 | 5.6365 | JPY/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0892 | 8.9215 | JPY/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 3.912 | 391.1966 | JPY/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.006 | 0.5999 | JPY/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 0.126 | 12.5965 | JPY/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 125.9544 | 12595.4403 | JPY/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 3.8922 | 389.2207 | JPY/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 0.2037 | 20.3707 | JPY/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 4.1753 | 417.5343 | JPY/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 0.1673 | 16.7265 | JPY/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 17.2017 | 1720.1667 | JPY/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1215 | 12.1548 | JPY/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.074 | 7.3956 | JPY/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.024 | 2.3967 | JPY/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.02 | 2.0007 | JPY/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.0164 | 1.637 | JPY/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.046 | 4.6049 | JPY/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.0106 | 1.0599 | JPY/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 15.9596 | 1595.9553 | JPY/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2538 | 25.376 | JPY/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 25.8277 | 2582.7748 | JPY/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.2713 | 27.1326 | JPY/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 76.9578 | 7695.7812 | JPY/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 0.0612 | 6.1174 | JPY/VES | 
| VND | 越南盾 | 170.4828 | 17048.2809 | JPY/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8344 | 83.4388 | JPY/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0191 | 1.9109 | JPY/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1117 | 11.1678 | JPY/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 4.4784 | 447.8353 | JPY/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.0185 | 1.8484 | JPY/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.0053 | 0.531 | JPY/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 4.4784 | 447.8353 | JPY/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 0.8147 | 81.4703 | JPY/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 1.7137 | 171.3703 | JPY/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0123 | 1.2252 | JPY/ANG | 
  日元与其他货币汇率        
      - 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔