输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9228 | 92.2765 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1273 | 12.7342 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 18.596 | 1859.6014 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.127 | 12.6972 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1116 | 11.1562 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 174.0866 | 17408.6648 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1971 | 19.7103 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1715 | 17.1542 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1784 | 17.837 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2482 | 24.8224 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.083 | 308.3049 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9471 | 94.7126 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 50.6718 | 5067.1773 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5951 | 59.5091 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.618 | 61.7975 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3798 | 137.981 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1253 | 12.5311 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.315 | 131.5032 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9565 | 95.6538 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 7.8107 | 781.0741 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.3626 | 236.2554 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6575 | 65.747 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1986.9634 | 198696.3366 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4508 | 45.0771 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.3355 | 1033.5517 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.4879 | 248.7866 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5992 | 59.9151 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.216 | 21.6019 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.3671 | 736.7076 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.6808 | 468.0816 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.2603 | 226.0312 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 18.5836 | 1858.3649 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.0469 | 404.6876 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.03 | 102.999 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 82.5708 | 8257.0822 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4676 | 46.7565 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 11.172 | 1117.2003 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 14.7793 | 1477.9275 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 50.3647 | 5036.4677 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 63.6588 | 6365.8762 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 20.3371 | 2033.7086 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2278 | 22.7831 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2163 | 21.6296 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2483 | 24.8316 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2546 | 25.4591 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 13.1722 | 1317.2188 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0479 | 4.7864 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 261.9538 | 26195.3769 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1273 | 12.7342 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1784 | 17.837 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8716 | 87.1551 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1273 | 12.7342 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.3352 | 1033.524 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.6924 | 169.235 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3189 | 31.8907 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2546 | 25.4591 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 264.0019 | 26400.1938 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 115.5318 | 11553.1789 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 633.3959 | 63339.5866 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 78.163 | 7816.296 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0554 | 305.5366 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.9991 | 1399.9077 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.6248 | 2262.4804 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 6.8746 | 687.4596 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.847 | 1784.7006 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.1041 | 310.4088 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9096 | 190.9569 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 6.7777 | 677.7706 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2898 | 28.984 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1116 | 11.1562 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3483 | 34.8344 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1116 | 11.1562 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.979 | 197.8961 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1116 | 11.1562 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.0262 | 802.6207 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1097.3109 | 109731.0879 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9864 | 98.6435 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.6366 | 2663.6615 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1249 | 312.4942 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.1331 | 1713.3063 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1116 | 11.1562 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 185.7989 | 18579.893 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5357.2692 | 535726.917 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1116 | 11.1562 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.377 | 1937.7042 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0903 | 9.0256 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 15.6007 | 1560.072 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.5945 | 1059.4537 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 527.2539 | 52725.3945 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1971 | 19.7103 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 62.4596 | 6245.9629 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1061 | 10.6118 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0381 | 3.8147 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 59.5242 | 5952.4223 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2140.0814 | 214008.1388 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 191.9126 | 19191.2614 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 46.1765 | 4617.6525 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 19.5798 | 1957.9773 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.2603 | 226.0312 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.635 | 63.4954 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3879 | 138.793 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.4475 | 244.7541 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 542.844 | 54284.3961 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.8147 | 781.4709 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 341.5425 | 34154.2493 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 433.802 | 43380.1975 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.8353 | 483.5287 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.592 | 559.1953 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9419 | 194.1866 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 131.8341 | 13183.4087 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1294 | 812.9372 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.2603 | 226.0312 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 56.0569 | 5605.6935 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.5527 | 455.2736 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.5364 | 1653.6403 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.049 | 4.8953 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1273 | 12.7342 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4979 | 49.7924 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4482 | 44.8187 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 28.0718 | 2807.1791 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 913.4905 | 91349.0542 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4634 | 46.3412 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.8655 | 1486.5461 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 139.042 | 13904.1986 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4774 | 47.7438 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0482 | 104.8168 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.659 | 165.9038 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 72.747 | 7274.6978 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1116 | 11.1562 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.3424 | 234.2438 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2342.2498 | 234224.9792 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 72.3795 | 7237.9533 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 3.7881 | 378.8133 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 77.6447 | 7764.4736 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.1105 | 311.0455 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 319.8824 | 31988.244 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.2603 | 226.0312 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3753 | 137.5288 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4457 | 44.5695 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3721 | 37.2059 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.3044 | 30.442 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8563 | 85.6326 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1971 | 19.7103 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 296.7841 | 29678.4073 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.7189 | 471.8926 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 480.2932 | 48029.3162 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.0456 | 504.5585 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1431.1085 | 143110.8517 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.1376 | 113.7584 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3170.3006 | 317030.0637 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.5163 | 1551.6287 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3554 | 35.5357 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.0768 | 207.6774 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 83.2795 | 8327.9505 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3437 | 34.373 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0987 | 9.8736 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 83.2795 | 8327.9505 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.1502 | 1515.0226 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.868 | 3186.8045 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2278 | 22.7831 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔