输入
结果
生成结果...
下表为 100 新加坡元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新加坡元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.1733 | 517.3306 | SGD/CNY |
USD | 美元 | 0.7139 | 71.3916 | SGD/USD |
JPY | 日元 | 104.255 | 10425.5044 | SGD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.7118 | 71.1847 | SGD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.6255 | 62.5453 | SGD/GBP |
HKD | 港币 | 5.6063 | 560.6311 | SGD/HKD |
KRW | 韩国元 | 975.984 | 97598.3963 | SGD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.105 | 110.5018 | SGD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.9617 | 96.1718 | SGD/CAD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3916 | 139.1619 | SGD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 17.2845 | 1728.4532 | SGD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.3099 | 530.9881 | SGD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 284.0817 | 28408.1738 | SGD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.3363 | 333.6265 | SGD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4646 | 346.4563 | SGD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.7356 | 773.5644 | SGD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.7025 | 70.2535 | SGD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.3725 | 737.2478 | SGD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.3626 | 536.2649 | SGD/HRK |
RUB | 卢布 | 43.7894 | 4378.9446 | SGD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 13.2452 | 1324.5215 | SGD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.686 | 368.598 | SGD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11139.5354 | 1113953.5437 | SGD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.5272 | 252.716 | SGD/ILS |
INR | 印度卢比 | 57.9441 | 5794.4128 | SGD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 13.9477 | 1394.775 | SGD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.359 | 335.9027 | SGD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2111 | 121.1071 | SGD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.3021 | 4130.2121 | SGD/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.2421 | 2624.2111 | SGD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 12.672 | 1267.2012 | SGD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 104.1857 | 10418.5722 | SGD/ISK |
TWD | 新台币 | 22.688 | 2268.805 | SGD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.7744 | 577.4444 | SGD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 462.9177 | 46291.7744 | SGD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.6213 | 262.1314 | SGD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 62.6337 | 6263.373 | SGD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 82.8572 | 8285.7217 | SGD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 282.3601 | 28236.0062 | SGD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 356.8908 | 35689.0843 | SGD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 114.016 | 11401.6037 | SGD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.2773 | 127.7289 | SGD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2126 | 121.2623 | SGD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3921 | 139.2137 | SGD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4273 | 142.7315 | SGD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 73.8474 | 7384.7387 | SGD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2683 | 26.8339 | SGD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1468.5944 | 146859.4413 | SGD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7139 | 71.3916 | SGD/BMD |
BND | 文莱元 | 1 | 100 | SGD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.8862 | 488.6187 | SGD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7139 | 71.3916 | SGD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 57.9426 | 5794.2576 | SGD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 9.4878 | 948.7843 | SGD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.7879 | 178.7894 | SGD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4273 | 142.7315 | SGD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1480.0771 | 148007.7082 | SGD/CDF |
CLP | 智利比索 | 647.7072 | 64770.7191 | SGD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3551.0145 | 355101.4485 | SGD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 438.2059 | 43820.5898 | SGD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.1293 | 1712.9333 | SGD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 78.4832 | 7848.3187 | SGD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 126.8417 | 12684.1697 | SGD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 38.5411 | 3854.1128 | SGD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.0559 | 10005.5872 | SGD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 17.4025 | 1740.2483 | SGD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 10.7056 | 1070.5639 | SGD/ERN |
ETB | 以太币 | 37.9979 | 3799.7931 | SGD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6249 | 162.4935 | SGD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.6255 | 62.5453 | SGD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9529 | 195.2923 | SGD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.6255 | 62.5453 | SGD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 11.0947 | 1109.4671 | SGD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.6255 | 62.5453 | SGD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 44.9974 | 4499.7413 | SGD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6151.8665 | 615186.6529 | SGD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.5303 | 553.0264 | SGD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 149.3332 | 14933.3161 | SGD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 17.5194 | 1751.94 | SGD/HNL |
HTG | 海地古德 | 96.0533 | 9605.3285 | SGD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.6255 | 62.5453 | SGD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1041.6467 | 104164.6663 | SGD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 30034.5194 | 3003451.94 | SGD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.6255 | 62.5453 | SGD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 108.6337 | 10863.373 | SGD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.506 | 50.6001 | SGD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 87.4625 | 8746.2494 | SGD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 59.3963 | 5939.6275 | SGD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2955.9498 | 295594.9819 | SGD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.105 | 110.5018 | SGD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 350.1681 | 35016.8132 | SGD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5949 | 59.493 | SGD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2139 | 21.3864 | SGD/KWD |
KZT | 坚戈 | 333.7113 | 33371.133 | SGD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 11997.9628 | 1199796.2752 | SGD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1075.9219 | 107592.1883 | SGD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 258.88 | 25887.9979 | SGD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 109.7703 | 10977.0305 | SGD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 12.672 | 1267.2012 | SGD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5598 | 355.9752 | SGD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.7812 | 778.1169 | SGD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.7217 | 1372.1676 | SGD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3043.3523 | 304335.2302 | SGD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 43.8117 | 4381.1692 | SGD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1914.7936 | 191479.3585 | SGD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2432.029 | 243202.8971 | SGD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 27.1081 | 2710.8122 | SGD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 31.3502 | 3135.0233 | SGD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 10.8867 | 1088.6705 | SGD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 739.1029 | 73910.2949 | SGD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 45.5758 | 4557.5789 | SGD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 12.672 | 1267.2012 | SGD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 314.2726 | 31427.2633 | SGD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 25.5241 | 2552.4056 | SGD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 92.7082 | 9270.8226 | SGD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2744 | 27.4444 | SGD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7139 | 71.3916 | SGD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7915 | 279.1516 | SGD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.5127 | 251.2675 | SGD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 157.3792 | 15737.9203 | SGD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5121.3125 | 512131.2468 | SGD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.598 | 259.8034 | SGD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 83.3404 | 8334.0404 | SGD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 779.5127 | 77951.2675 | SGD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.6767 | 267.6668 | SGD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.8764 | 587.6358 | SGD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.3011 | 930.1086 | SGD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 407.8422 | 40784.2214 | SGD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.6255 | 62.5453 | SGD/SHP |
SLE | 数字货币 | 13.1324 | 1313.2437 | SGD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 13131.3818 | 1313138.179 | SGD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 405.7822 | 40578.2204 | SGD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 21.2375 | 2123.7455 | SGD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 435.3006 | 43530.0569 | SGD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 17.4382 | 1743.8179 | SGD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1793.3606 | 179336.0579 | SGD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 12.672 | 1267.2012 | SGD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.7103 | 771.0295 | SGD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.4987 | 249.8707 | SGD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.0859 | 208.5877 | SGD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7067 | 170.6674 | SGD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.8008 | 480.0828 | SGD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.105 | 110.5018 | SGD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1663.8639 | 166386.3942 | SGD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 26.4558 | 2645.5768 | SGD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2692.673 | 269267.3047 | SGD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 28.2871 | 2828.7118 | SGD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8023.24 | 802324.0041 | SGD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 6.3777 | 637.7651 | SGD/VES |
VND | 越南盾 | 17773.6927 | 1777369.2706 | SGD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 86.9891 | 8698.9136 | SGD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.9922 | 199.224 | SGD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.643 | 1164.3042 | SGD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 466.8908 | 46689.0843 | SGD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9271 | 192.7056 | SGD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5535 | 55.3544 | SGD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 466.8908 | 46689.0843 | SGD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 84.9369 | 8493.6886 | SGD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 178.6622 | 17866.2183 | SGD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.2773 | 127.7289 | SGD/ANG |
新加坡元与其他货币汇率
- 新加坡元兑人民币
- 新加坡元兑美元
- 新加坡元兑日元
- 新加坡元兑欧元
- 新加坡元兑英镑
- 新加坡元兑港币
- 新加坡元兑韩国元
- 新加坡元兑澳大利亚元
- 新加坡元兑加拿大元
- 新加坡元汇率换算
- 新加坡元兑保加利亚列弗
- 新加坡元兑捷克货币
- 新加坡元兑丹麦克朗
- 新加坡元兑匈牙利福林
- 新加坡元兑波兰兹罗提
- 新加坡元兑罗马尼亚新列伊
- 新加坡元兑瑞典克朗
- 新加坡元兑瑞士法郎
- 新加坡元兑挪威克朗
- 新加坡元兑克罗地亚库纳
- 新加坡元兑卢布
- 新加坡元兑土耳其里拉
- 新加坡元兑巴西雷亚尔
- 新加坡元兑印度尼西亚卢比
- 新加坡元兑以色列谢克尔
- 新加坡元兑印度卢比
- 新加坡元兑墨西哥比索
- 新加坡元兑林吉特
- 新加坡元兑新西兰元
- 新加坡元兑菲律宾比索
- 新加坡元兑泰国铢
- 新加坡元兑南非兰特
- 新加坡元兑冰岛克朗
- 新加坡元兑新台币
- 新加坡元兑澳门元
- 新加坡元兑津巴布韦币
- 新加坡元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新加坡元兑阿富汗尼
- 新加坡元兑阿尔巴尼亚列克
- 新加坡元兑亚美尼亚德拉姆
- 新加坡元兑安哥拉宽扎
- 新加坡元兑阿根廷比索
- 新加坡元兑阿鲁巴弗罗林
- 新加坡元兑阿塞拜疆马纳特
- 新加坡元兑波黑马克
- 新加坡元兑巴巴多斯元
- 新加坡元兑孟加拉塔卡
- 新加坡元兑巴林
- 新加坡元兑布隆迪法郎
- 新加坡元兑百慕大群岛元
- 新加坡元兑文莱元
- 新加坡元兑玻利维亚诺
- 新加坡元兑巴哈马元
- 新加坡元兑不丹努尔特鲁姆
- 新加坡元兑博茨瓦纳普拉
- 新加坡元兑白俄罗斯卢布
- 新加坡元兑伯利兹元
- 新加坡元兑刚果法郎
- 新加坡元兑智利比索
- 新加坡元兑哥伦比亚比索
- 新加坡元兑哥斯达黎加科朗
- 新加坡元兑古巴比索
- 新加坡元兑佛得角埃斯库多
- 新加坡元兑吉布提法郎
- 新加坡元兑多米尼加比索
- 新加坡元兑阿尔及利亚
- 新加坡元兑埃及镑
- 新加坡元兑厄立特里亚纳克法
- 新加坡元兑以太币
- 新加坡元兑斐济元
- 新加坡元兑福克兰镑
- 新加坡元兑格鲁吉亚拉里
- 新加坡元兑根西岛镑
- 新加坡元兑加纳塞地
- 新加坡元兑直布罗陀镑
- 新加坡元兑冈比亚达拉西
- 新加坡元兑几内亚法郎
- 新加坡元兑危地马拉格查尔
- 新加坡元兑圭亚那元
- 新加坡元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新加坡元兑海地古德
- 新加坡元兑ERC20代币
- 新加坡元兑伊拉克第纳尔
- 新加坡元兑伊朗里亚尔
- 新加坡元兑泽西英镑
- 新加坡元兑牙买加元
- 新加坡元兑约旦第纳尔
- 新加坡元兑肯尼亚先令
- 新加坡元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新加坡元兑柬埔寨瑞尔
- 新加坡元兑基里巴斯元
- 新加坡元兑科摩罗法郎
- 新加坡元兑开曼群岛元
- 新加坡元兑科威特第纳尔
- 新加坡元兑坚戈
- 新加坡元兑老挝基普
- 新加坡元兑黎巴嫩镑
- 新加坡元兑斯里兰卡卢比
- 新加坡元兑利比里亚元
- 新加坡元兑莱索托洛蒂
- 新加坡元兑利比亚第纳尔
- 新加坡元兑摩洛哥迪拉姆
- 新加坡元兑列伊
- 新加坡元兑阿里亚里
- 新加坡元兑马其顿第纳尔
- 新加坡元兑缅甸元
- 新加坡元兑蒙古图格里克
- 新加坡元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新加坡元兑毛里求斯卢比
- 新加坡元兑马尔代夫拉菲亚
- 新加坡元兑马拉维克瓦查
- 新加坡元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新加坡元兑纳米比亚元
- 新加坡元兑尼日利亚奈拉
- 新加坡元兑尼加拉瓜科多巴
- 新加坡元兑尼泊尔卢比
- 新加坡元兑阿曼里亚尔
- 新加坡元兑巴拿马巴波亚
- 新加坡元兑秘鲁新索尔
- 新加坡元兑巴布亚新几内亚基那
- 新加坡元兑巴基斯坦卢比
- 新加坡元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新加坡元兑卡塔尔里亚尔
- 新加坡元兑塞尔维亚第纳尔
- 新加坡元兑卢旺达法郎
- 新加坡元兑沙特阿拉伯
- 新加坡元兑所罗门群岛元
- 新加坡元兑塞舌尔卢比
- 新加坡元兑苏丹镑
- 新加坡元兑圣赫勒拿镑
- 新加坡元兑数字货币
- 新加坡元兑塞拉利昂
- 新加坡元兑索马里先令
- 新加坡元兑苏里南元
- 新加坡元兑南苏丹镑
- 新加坡元兑圣多美多布拉
- 新加坡元兑叙利亚镑
- 新加坡元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新加坡元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新加坡元兑土库曼斯坦马纳特
- 新加坡元兑突尼斯第纳尔
- 新加坡元兑汤币
- 新加坡元兑特立尼达多巴哥元
- 新加坡元兑图瓦卢元
- 新加坡元兑坦桑尼亚先令
- 新加坡元兑乌克兰格里夫纳
- 新加坡元兑乌干达先令
- 新加坡元兑乌拉圭比索
- 新加坡元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新加坡元兑玻利瓦尔
- 新加坡元兑越南盾
- 新加坡元兑瓦努阿图瓦图
- 新加坡元兑萨摩亚塔拉
- 新加坡元兑赞比亚克瓦查
- 新加坡元兑中非共同体法郎
- 新加坡元兑东加勒比元
- 新加坡元兑特别提款权
- 新加坡元兑西非共同体法郎
- 新加坡元兑太平洋法郎
- 新加坡元兑也门里亚尔